Portfolio
|
| VENTISQUERO CHARDONNAY | |||||||
| 벤티스퀘로 샤도네이 | |||||||
| B R A N D | Vina Ventisquero (비냐 벤티스케로) | ||||||
| R E G I O N | Central Valley, CHILE | ||||||
| V A R I E T A L | Chardonnay (샤도네이) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | White | ||||||
| A L C O H O L | 13% | ||||||
| F O O D | 샐러드, 파스타, 흰 살 생선, 닭 가슴살 요리 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina


