Portfolio
|
| BACKHOUSE CHARDONNAY | |||||||
| 백하우스 샤도네이 | |||||||
| 당신의 쉼터가 되어줄 와인 ‘Backhouse’ | |||||||
| B R A N D | BACKHOUSE | ||||||
| R E G I O N | Clarksburg, California, USA | ||||||
| V A R I E T A L | Chardonnay 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | White | ||||||
| A L C O H O L | 13.5% | ||||||
| F O O D | 해산물 샐러드, 생선요리, 가금류요리 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



