Portfolio
|
| BACKHOUSE PINOT NOIR | |||||||
| 백하우스 피노 누아 | |||||||
| 당신의 쉼터가 되어줄 와인 ‘Backhouse’ | |||||||
| B R A N D | BACKHOUSE | ||||||
| R E G I O N | Monterey, USA | ||||||
| V A R I E T A L | Pinot Noir 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 13.5% | ||||||
| F O O D | 치즈, BBQ, 구운 고기, 버섯 요리 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



