Portfolio
|
| RIPORTA PRIMITIVO | |||||||
| 리포타 프리미티보 | |||||||
| 베스트 밸류 와인의 기준 | |||||||
| B R A N D | Cantina Sava | ||||||
| R E G I O N | Salento, Puglia, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Primitivo 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 14% | ||||||
| F O O D | 로제 파스타, 스테이크, 양갈비, 중식요리, 가메치즈 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



