Portfolio
|
| RAONE PECORINO COLLINE PESCARESI | |||||||
| 라오네 페코리노 | |||||||
| B R A N D | Torre Raone (또레 라오네) | ||||||
| R E G I O N | IGT, Abruzzo, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Pecorino (페코리노) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | White | ||||||
| A L C O H O L | 12.5% | ||||||
| F O O D | Aperitif, 조개류, 치킨, 돼지고기요리, 염소치즈, 페코리노 치즈 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



