Portfolio
|
| GIESEN THE BROTHERS MARLBOROUGH PINOT NOIR | |||||||
| 기센 더 브라더스 말보로우 피노누아 | |||||||
| 호주 시장에서 시장 점유율 1,2위 | |||||||
| B R A N D | Giesen Wines (기센 와인즈) | ||||||
| R E G I O N | Southern Valleys and Middle Wairau Main Valley, Marlborough, New Zealand | ||||||
| V A R I E T A L | Pinot Noir (피노 누아) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 14.5% | ||||||
| F O O D | 향미가 풍부한 버섯요리, 계절 야채 구이 요리 또는 샐러드, 기름기 적은 소고기 또는 양고기 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



