Portfolio
|
| CASALFARNETO CRISIO | |||||||
| 카잘파르네토 크리시오 | |||||||
| 2019 Korea Wine Challenge - Gold Medal | |||||||
| B R A N D | CasalFarneto (카잘파르네토) | ||||||
| R E G I O N | Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG, Marche, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Verdicchio (베르디끼오) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | White | ||||||
| A L C O H O L | 13% | ||||||
| F O O D | 각종 해산물 요리, 갑각류 및 허브 오일파스타, 트러플 버섯요리 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



