Portfolio
|
| CASALFARNETO MONTEPULCIANO | |||||||
| 카잘파르네토 몬테풀치아노 | |||||||
| B R A N D | CasalFarneto (카잘파르네토) | ||||||
| R E G I O N | Abruzzo, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Montepulciano (몬테풀치아노) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | Red | ||||||
| A L C O H O L | 13.5 | ||||||
| F O O D | 토마토 미트 파스타, 구운 고기, 절인 고기, 양고기, 숙성치즈 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



