Portfolio
|
| CASALFARNETO CIMAIO | |||||||
| 카잘파르네토 치마이오 | |||||||
| 마르께의 귀부와인을 만나다. Decanter 90pts / 2019 Korea Wine Challenge - Gold | |||||||
| B R A N D | CasalFarneto (카잘파르네토) | ||||||
| R E G I O N | Marche, ITALY | ||||||
| V A R I E T A L | Verdicchio (베르디끼오) 100% | ||||||
| C A T E G O R I E S | White | ||||||
| A L C O H O L | 15% | ||||||
| F O O D | 과일드레싱 샐러드, 새콤달콤한 치즈류 요리, 생선스프, 구운 대구요리, 푸아그라 | ||||||
| SWEETNESS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ACIDITY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| BODY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| TANNINS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||

France
Italy
Spain
Austria
New Zealand
Portugal
Australia
Chile
USA
Argentina



